BVN B6PA ipari axiális ventilátor 6 műanyag lapáttal ideális választás ipari létesítmények, raktárak, műhelyek vagy állattartótelepek üzemeltetői számára, ahol fontos nagy légszállítású szellőztető rendszer telepítése. Ez a minőségi anyagokból készült ipari axiális ventilátor a 6 lapátos műanyag járókeréknek köszönhetően nemcsak halk, de optimális működést biztosít.
Tartós és minőségi alapanyagokat használtak a gyártás során. A készülék háza és a kétoldali védőrács porszórt acélból készült, míg a motor és a ventilátor járókerék acél tartószerkezettel kapcsolódik a házhoz. A lapátok üvegszálas kompozit anyagból készülnek, és az aerodinamikus szárnyszerkezetének köszönhetően alacsony zajszinten működik.
Négyzet alakú kialakításának köszönhetően a beszerelése gyors és egyszerű. A B6PA típusú ipari axiál ventilátor maximum 40 0C-os levegő szállítására alkalmas.
BVN B6PA ipari axiális ventilátor 6 műanyag lapáttal tulajdonságai
- Nagy teljesítmény
- 1 fázisú motor
- Az 1 fázisú motorral felszerelt típusoknál a fordulatszám küldő eszközzel szabályozható
- A 3 fázisú motorok fordulatszámának állítása frekvenciaváltóval lehetséges
- Maximum 40 Celsius fokos levegő szállítására alkalmas
- Pórszórt acél ház és védőrács
- Acél tartószerkezet
- Üvegszálas kompozit anyagból készült lapátok
- Halk működés
BVN B6PA ipari axiális ventilátor 6 műanyag lapáttal műszaki adatai
Típus | Feszültség [V] |
Teljesítmény [W] |
Áramkivétel [A] |
Fordulatszám [r.p.m.] |
Légszállítás [m3/h] |
Zajszint [dB(A)] |
Súly [kg] |
B6PAM 250 | 230 | 70/80 | 0,4/0,35 | 1450/1750 | 1500/1810 | 54 | 7,3 |
B6PAM 300 | 230 | 85/110 | 0,45/,48 | 1450/1700 | 2390/2800 | 57 | 8,5 |
B6PAM 350 | 230 | 250/310 | 1,22/1,38 | 1400/1550 | 4080/4520 | 60 | 9,9 |
B6PAM 400 | 230 | 255/310 | 1,24/1,39 | 1375/1500 | 5200/5670 | 63 | 10,4 |
B6PAM 450 | 230 | 360/432 | 1,6/1,92 | 1250/1500 | 6100/7320 | 61 | 11,4 |
B6PAM 500 | 230 | 440/530 | 2/2,4 | 1250/1500 | 7200/8640 | 66 | 13,6 |
B6PAT 250 | 400 | 120/100 | 0,75/0,61 | 1450/1745 | 1500/1800 | 54 | 7,3 |
B6PAT 300 | 400 | 150/180 | 0,65 | 1450/1700 | 2390/2800 | 57 | 8,5 |
B6PAT 350 | 400 | 190/230 | 0,80/0,70 | 1400/1550 | 4080/4520 | 60 | 9,9 |
B6PAT 400 | 400 | 255/320 | 0,8/0,76 | 1375/1600 | 5200/6050 | 63 | 10,4 |
B6PAT 450 | 400 | 290/350 | 0,82/0,78 | 1250/1500 | 6100/7320 | 61 | 11,4 |
B6PAT 500 | 400 | 370/450 | 0,84/0,88 | 1375 | 7200 | 66 | 13,6 |
Légszállítási adatok
Ipari axiális ventilátor méretei
B6PA 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8,25 | 10 |
B6PA 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8,25 | 10 |
B6PA 350 | 465 | 390 | 90 | 365 | 80 | 8,25 | 10 |
B6PA 400 | 500 | 420 | 100 | 403 | 80 | 8,25 | 10 |
B6PA 450 | 560 | 480 | 105 | 462 | 80 | 8,25 | 10 |
B6PA 500 | 630 | 561 | 110 | 513 | 90 | 8,25 | 10 |
Típus | A | B | C | D | E | F | G |
Több információra van szüksége a szellőztető ventilátorokról?
Olvasson bele a kapcsolódó szakmai cikkeinkbe!