Ipari axiális ventilátor
A fali axiál ventilátorok az egyik legnépszerűbb ipari szellőztető ventilátor család. Kínálatunkban megtalálhatóak a falra szerelhető és a csőperemes ipari axiális ventilátorok, akár fordított szívó légárammal is kiváló áron! TOVÁBB OLVASOM
39 180Ft – 354 048Ft (Áfa-val)
29 492Ft – 58 537Ft (Áfa-val)
18 315Ft – 84 073Ft (Áfa-val)
39 914Ft – 381 979Ft (Áfa-val)
39 914Ft – 381 979Ft (Áfa-val)
50 660Ft – 193 410Ft (Áfa-val)
52 311Ft – 188 201Ft (Áfa-val)
44 379Ft – 210 905Ft (Áfa-val)
34 150Ft – 56 883Ft (Áfa-val)
77 711Ft – 104 635Ft (Áfa-val)
55 060Ft – 83 007Ft (Áfa-val)
194 877Ft – 373 427Ft (Áfa-val)
192 805Ft (Áfa-val)