9 338Ft – 14 254Ft (Áfa-val)
54 483Ft – 158 496Ft (Áfa-val)
26 368Ft – 36 802Ft (Áfa-val)
46 873Ft – 60 786Ft (Áfa-val)
37 779Ft – 60 273Ft (Áfa-val)
28 103Ft – 50 627Ft (Áfa-val)
21 323Ft – 30 213Ft (Áfa-val)
28 816Ft – 43 167Ft (Áfa-val)
21 450Ft – 33 007Ft (Áfa-val)
52 644Ft – 77 526Ft (Áfa-val)
107 488Ft (Áfa-val)
ÚJ
57 137Ft (Áfa-val)
ÚJ
57 137Ft (Áfa-val)
4 305Ft – 7 607Ft (Áfa-val)