2 391Ft – 6 911Ft (Áfa-val)
834Ft – 2 879Ft (Áfa-val)
834Ft – 3 504Ft (Áfa-val)
1 142Ft – 26 297Ft (Áfa-val)
11 036Ft – 30 721Ft (Áfa-val)
8 592Ft – 16 722Ft (Áfa-val)
4 051Ft – 10 737Ft (Áfa-val)
3 975Ft – 26 407Ft (Áfa-val)
ÚJ
13 730Ft – 28 151Ft (Áfa-val)
12 554Ft – 20 504Ft (Áfa-val)
6 270Ft – 21 904Ft (Áfa-val)
4 874Ft – 10 945Ft (Áfa-val)
16 471Ft – 49 425Ft (Áfa-val)
27 800Ft – 239 715Ft (Áfa-val)
Új
5 597Ft – 8 343Ft (Áfa-val)
6 415Ft (Áfa-val)