Szigetelt osztódoboz függőleges kivezetéssel háztartási szellőzőrendszerek egyszerűsítéséhez. Az osztódoboz a főbb légcsatornákat köti össze az egyes elágazásokkal. Segítségével egyszerűen lehet továbbítani a szellőztetőbe érkező friss levegőt számos kisebb helyiségbe, így az egész lakásban azonnal érezhető a tiszta levegő. Anyagának köszönhetően meggátolja a helyiségek közti áthallást és a zaj terjedését a csőhálózaton. Merev, de könnyű kialakításával és jó akusztikájával tökéletes megoldás otthonok szellőztetőrendszerének egyszerűbb kiépítéséhez.
Szigetelt osztódoboz tulajdonságai
- Színe: fekete
- Anyaga: expandált polipropilén (EPP)
- Akusztikus kialakítás
- Hang és hőszigetelt
- Merev szerkezet
- Könnyű súly
Szigetelt osztódoboz függőleges kivezetéssel műszaki adatok
10xNA75/160mm függőleges 3 oldal | 160 | 75 | 3 | 0 + 4 + 2 + 4 = 10 |
12xNA75/160mm függőleges 4 oldal | 160 | 75 | 4 | 2 + 4 + 2 + 4 = 12 |
6xNA75/125mm függőleges 2 oldal | 125 | 75 | 2 | 2 + 4 + 0 + 0 = 6 |
8xNA75/160mm függőleges 3 oldal | 160 | 75 | 3 | 2 + 4 + 2 + 0 = 8 |
Típus | Fő csatlakozó csonk átmérője [mm] | Csatlakoztatható csatornák átmérője [mm] | 75 mm- es csatlakozókkal ellátott oldalak száma [db] | 75 mm-es csatlakozó csonkok száma [db] |
Osztódoboz függőleges kivezetéssel méretek (mm)
10xNA75/160mm függőleges 3 oldal | 514 | 320 | 86 | 36 | 160 | 10 | 63 |
12xNA75/160mm függőleges 4 oldal | 514 | 320 | 86 | 36 | 160 | 12 | 63 |
6xNA75/125mm függőleges 2 oldal | 514 | 320 | 86 | 36 | 125 | 6 | 63 |
8xNA75/160mm függőleges 3 oldal | 514 | 320 | 86 | 36 | 160 | 8 | 63 |
Típus | A | B | C | L | d1 | n [db] | d2 |
Szigetelt osztódoboz nyomásesés diagramja
Példa a légáramlás eloszlására
Keressen minket a közösségi médiákon is!