Az ISOR szigetelt házas csőventilátor alkalmas olyan szellőztető rendszerekben ahol követelmény az alacsony zajszint és hatékony gazdaságos működés. Irodákban, iskolákban, éttermekben indokolt használatuk. Hátrahajló lapátozású járókerékkel szerelt radiális ventilátorok 40mm-es szigetelőanyaggal.
ISOR szigetelt házas ventilátor tulajdonságai
- karbantartást nem igénylő, hosszú élettartamú golyóscsapágyas motorral szerelt
- 40mm-es 88kg/m3 sűrüségű ásványgyapot szigeteléssel ellátott ventilátor ház
- Az ISOR szigetelt házas ventilátor anyaga: horganyzott acél
- A járókerék anyaga horganyzott acél, kivéve a 125-RE1 és a 160-RE1 típusokat, amelyek acél kerettel és műanyag lapáttal készülnek
- szigetelési osztály: F
- Külső forgórészes motor, 230V/1 fázisú, IP44-s védettséggel
- kiválóan alkalmazható irodák, iskolák, parkolóházak, ipari alkalmazások stb. esetében
ISOR csőventilátorok műszaki adatai
Típus |
Max. Légszállítás [m3/h] |
Max. Nyomás [Pa] |
Feszültség [V] |
Teljesítmény felvétel [W] |
Max. Áramfelvétel [A] |
Max. Hőmérséklet [0C] |
Max. Zajszint [dB] |
ISOR 125 E2 K 01 | 330 | 400 | 230VAC~1F | 50 | 0,31 | 70 | 50 |
ISOR 150 E2 K 01 | 390 | 400 | 230VAC~1F | 103 | 0,47 | 70 | 50 |
ISOR 160 E2 K 01 | 400 | 380 | 230VAC~1F | 49 | 0,31 | 70 | 50 |
ISOR 200 E2 K 01 | 720 | 500 | 230VAC~1F | 100 | 0,46 | 80 | 56 |
ISOR 250 E2 K 01 | 1100 | 650 | 230VAC~1F | 171 | 0,8 | 55 | 60 |
ISOR 355 E4 K 01 | 2200 | 440 | 230VAC~1F | 237 | 1,31 | 45 | 54 |
ISOR 400 E4 K 01 | 2400 | 440 | 230VAC~1F | 242 | 1,34 | 40 | 54 |
ISOR 450 E4 K 01 | 3600 | 540 | 230VAC~1F | 451 | 2,6 | 65 | 60 |
ISOR 500 E4 K 01 | 3800 | 540 | 230VAC~1F | 466 | 2,72 | 65 | 58 |
ISOR szigetelt csőventilátor légszállítási diagramjai
ISOR szigetelt házas csőventilátor méretei
Típus |
Ø N [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
Súly [kg] |
ISOR 125 E2 K 01 | 124 | 378 | 380 | 232 | 119 | 136 | 426 | 384 | 11.3 |
ISOR 160 E2 K 01 | 159 | 378 | 380 | 232 | 137 | 133 | 426 | 384 | 11.8 |
ISOR 200 E2 K 01 | 199 | 460 | 480 | 287 | 165 | 168 | 508 | 466 | 17.7 |
ISOR 355 E4 K 01 | 354 | 650 | 680 | 492 | 234 | 273 | 698 | 656 | 41.8 |
ISOR 400 E4 K 01 | 399 | 650 | 680 | 492 | 256 | 263 | 698 | 656 | 41.0 |
ISOR 450 E4 K 01 | 449 | 800 | 780 | 547 | 276 | 283 | 847 | 805 | 67.5 |
ISOR 500 E4 K 01 | 499 | 800 | 780 | 587 | 302 | 293 | 847 | 805 | 69.5 |
Több információra van szüksége az ipari szellőztető ventilátorokról?
Olvasson bele a kapcsolódó szakmai cikkeinkbe!