Medence fűtés még soha sem volt ilyen egyszerű mint ezzel a mini monoblokkos, környezetbarát R32 hűtőközeggel működő hőszivattyúval.
A tavaszi és őszi időszakban is élvezhető a medencék nyújtotta élmény ezzel a praktikus fűtési megoldással. A készüléket egyszerűen a medence szűrő rendszerébe kell beépíteni.
A medence fűtés esetén használható hőszivattyú tulajdonságai
- Környezetbarát R32 hűtőközeg
- On/Off kompresszor
- 230V/1F
- Hatékonyan 12m3-es medencékhez használható
- Porszórt formatervezett acél ház
- Beépített vezérlő
- Titán hőcserélővel szerelve
- Alacsony zajszintű ventilátor a komfortos működés érdekében
- Működési hőmérséklet tartomány: +12°C és +43°C környezeti hőmérséklet között
- Sík felületre és oldalfara is telepíthető
CHPP004 hőszivattyú technikai adatai
Típus | CHPP004 | |
Javasolt medence térfogat | m³ | 12 |
Elektromos betáplálás | V/Hz | 220V~240V/1/60Hz |
Fűtés (méretezés: levegő: 26℃, víz visszatérő:26℃, víz előremenő: 28℃ | ||
Leadott teljesítmény | W | 4100 |
Elektromos teljesítményfelvétel | W | 756 |
COP | 5.42 | |
Fűtés (méretezés: levegő: 15℃, víz visszatérő:26℃, víz előremenő: 28℃ | ||
Leadott teljesítmény | W | 3250 |
Elektromos teljesítményfelvétel | W | 719 |
COP | 4.52 | |
Hűtés (méretezés: levegő: 35℃, víz visszatérő:29℃, víz előremenő: 27℃ | ||
Max Power Input | W | 1280 |
Max Current | A | 5.8 |
Hűtőközeg | R32/250g | |
Hőcserélő anyaga | Titanium | |
Légáram iránya | Horizotal | |
Tömegáram | m3/h | 1.5~2.5 |
Méretek (Szél.*Mélys.*Magasság) | mm | 450×350×440 |
Működési hőmérséklet tartomány | ℃ | 12~43 |
zajszint | dB | ≤ 29 |
Súly | kg | 22 |
Kompresszor gyártó | Gree | |
Védettségi osztály | IPX4 |
A medence fűtés működési elve
Keressen minket a közösségi médiákon is!