CAIROX VWR-5B perdületes mennyezeti anemosztát a levegő hatékony befúvására és elszívására. A műanyag lamellák az optimális légáramlás érdekében napsugaras formában helyezkednek el az anemosztáton, illetve igény szerint egyenként állíthatóak is.
Tartozékok: VWR-P csatlakozó doboz, PPS-P csatlakozó doboz
CAIROX VWR-5B perdületes mennyezeti anemosztát tulajdonságai
- Frontlap színe: fehér (RAL9016), anyaga: acél
- Lamellák színe: fekete (RAL9006), anyaga: ABS műanyag
- Állítható lamellák
- Perdületes rácsok
- Négyzet alakú
- Ajánlott beépítési magasság: 2.6 és 4.1 méter között
CAIROX VWR-5B anemosztát műszaki adatai
Típus | Frontlap szélessége és magassága [mm] | Lamellák [db] | Légszállítás 35 dB(A) zajszintig [m³/h] |
VWR-5B 200/4 | 196×196 | 4 | 65 |
VWR-5B 300/8 | 296×296 | 8 | 138 |
VWR-5B 400/16 | 396×396 | 16 | 400 |
VWR-5B 500/32 | 496×496 | 32 | 530 |
VWR-5B 500/40 | 496×496 | 40 | 750 |
PS/VWR-5B 300/8 | 596×596 | 8 | 138 |
PS/VWR-5B 400/16 | 596×596 | 16 | 400 |
PS/VWR-5B 500/32 | 596×596 | 32 | 530 |
PS/VWR-5B 500/40 | 596×596 | 40 | 750 |
VWR-5B 600/48 | 596×596 | 48 | 850 |
VWR-5B 625/48 | 621×621 | 48 | 850 |
VWR-5B 800/72 | 796×796 | 72 | 890 |
VWR-5B 825/72 | 821×821 | 72 | 890 |
Vetőtávolság a légsebesség függvényében
Nyomásveszteség és akusztika
Keressen minket a közösségi médián is!