Lapos légcsatorn a rendszerek fal átvzezetéséhez használható toldó idom.
| Méret[mm] | |
|---|---|
| Zsalu |
Hasonló termékek
1 563Ft – 10 188FtPrice range: 1 563Ft through 10 188Ft (Áfa-val)
1 607Ft – 4 295FtPrice range: 1 607Ft through 4 295Ft (Áfa-val)
1 426Ft – 5 381FtPrice range: 1 426Ft through 5 381Ft (Áfa-val)
804Ft – 2 323FtPrice range: 804Ft through 2 323Ft (Áfa-val)
488Ft – 1 441FtPrice range: 488Ft through 1 441Ft (Áfa-val)
3 099Ft – 25 423FtPrice range: 3 099Ft through 25 423Ft (Áfa-val)
1 788Ft – 13 416FtPrice range: 1 788Ft through 13 416Ft (Áfa-val)
3 057Ft – 19 321FtPrice range: 3 057Ft through 19 321Ft (Áfa-val)

