Sodeca HC ipari axiális ventilátor fém kerettel és magas légszállítással. A ventilátor rendkívül megbízható, nagy teljesítményű motorjának köszönhetően tökéletes választás irodák, raktárak és más ipari létesítmények alapos szellőztetésére. Magas légszállításának köszönhetően hatékonyan és erőteljesen képes biztosítani nagy helyiségek levegőjének frissen tartását.
Széles méretválasztékban és különböző teljesítményekkel rendelhető, így kétségtelenül megtalálható a tökéletes verzió bármely ipari létesítménybe. A golyóscsapágyas motor a kisebb verzióknál érintésgátló ráccsal is fel van szerelve. Az IP45 és IP55 védelmi osztályú motorok képesek akár egész csarnokok kiszellőztetésére.
Sodeca HC tulajdonságai
- Falra szerelhető
- Járókerék anyaga: üvegszálas műanyag
- Tartóváz anyaga: korrózióálló acéllemez
- HC 45-63 modellek érintésgátló védőráccsal is fel vannak szerelve
- Golyóscsapágyas motorral
- Motorok védelmi osztálya: IP55 (kivéve HC 45-63 egyfázisú modellek, amelyek IP54-es védelemmel rendelkeznek)
- Üzemi hőmérséklet: -25 ºC és +60 ºC között
HC ipari axiális ventilátor típusnév magyarázat
Sodeca HC ipari axiális ventilátor műszaki adatok
HC-25-2T/H | 25 | 2200 | 400 | 0.12 | 64 | 2730 | 3 |
HC-25-2M/H | 25 | 2200 | 230 | 0.12 | 64 | 2730 | 1 |
HC-25-4T/H | 25 | 1300 | 400 | 0.09 | 51 | 1350 | 3 |
HC-25-4M/H | 25 | 1300 | 230 | 0.09 | 51 | 1350 | 1 |
HC-31-2T/H | 31 | 3650 | 400 | 0.18 | 72 | 2750 | 3 |
HC-31-2M/H | 31 | 3600 | 230 | 0.18 | 72 | 2700 | 1 |
HC-31-4T/H | 31 | 2400 | 400 | 0.09 | 54 | 1350 | 3 |
HC-31-4M/H | 31 | 2400 | 230 | 0.10 | 54 | 1430 | 1 |
HC-35-2T/H | 35 | 6050 | 400 | 0.37 | 76 | 2710 | 3 |
HC-35-4T/H | 35 | 3550 | 400 | 0.09 | 58 | 1350 | 3 |
HC-35-4M/H | 35 | 3550 | 230 | 0.10 | 58 | 1440 | 1 |
HC-40-4T/H | 40 | 5200 | 400 | 0.25 | 63 | 1350 | 3 |
HC-40-4M/H | 40 | 5200 | 230 | 0.25 | 63 | 1370 | 1 |
HC-40-6T/H | 40 | 3700 | 400 | 0.25 | 55 | 900 | 3 |
HC-40-6M/H | 40 | 3700 | 230 | 0.25 | 55 | 970 | 1 |
HC-45-4T/H | 45 | 7300 | 400 | 0.37 | 66 | 1370 | 3 |
HC-45-4M/H | 45 | 7300 | 230 | 0.37 | 66 | 1400 | 1 |
HC-45-6T/H | 45 | 5150 | 400 | 0.25 | 57 | 900 | 3 |
HC-45-6M/H | 45 | 5150 | 230 | 0.25 | 57 | 950 | 1 |
HC-50-4T/H | 50 | 10200 | 400 | 0.55 | 69 | 1380 | 3 |
HC-50-4M/H | 50 | 10200 | 230 | 0.55 | 69 | 1350 | 1 |
HC-50-6T/H | 50 | 6300 | 400 | 0.37 | 59 | 900 | 3 |
HC-50-6M/H | 50 | 6300 | 230 | 0.37 | 59 | 900 | 1 |
HC-56-4T/H IE3 | 56 | 13000 | 400 | 1.10 | 72 | 1455 | 3 |
HC-56-6T/H | 56 | 8300 | 400 | 0.37 | 61 | 900 | 3 |
HC-56-6M/H | 56 | 8300 | 230 | 0.37 | 61 | 900 | 1 |
HC-63-4T/H IE3 | 63 | 16450 | 400 | 1.10 | 74 | 1455 | 3 |
HC-63-6T/H | 63 | 12350 | 400 | 0.37 | 64 | 900 | 3 |
HC-63-6M/H | 63 | 12350 | 230 | 0.37 | 64 | 890 | 1 |
HC-71-4T/H IE3 | 71 | 22150 | 400 | 1.50 | 78 | 1440 | 3 |
HC-71-6T/H IE3 | 71 | 17300 | 400 | 0.75 | 66 | 940 | 3 |
HC-71-6M/H | 71 | 15600 | 230 | 0.75 | 65 | 900 | 1 |
HC-80-4T/H IE3 | 80 | 33000 | 400 | 3.00 | 82 | 1440 | 3 |
HC-80-6T/H IE3 | 80 | 22000 | 400 | 0.75 | 71 | 940 | 3 |
HC-90-4T/H IE3 | 90 | 43700 | 400 | 4.00 | 86 | 1450 | 3 |
HC-90-6T/H IE3 | 90 | 33300 | 400 | 1.50 | 76 | 950 | 3 |
HC-100-4T/H IE3 | 100 | 54000 | 400 | 5.50 | 88 | 1465 | 3 |
HC-100-6T/H IE3 | 100 | 37000 | 400 | 1.50 | 78 | 950 | 3 |
Típus | Lapát átmérő [cm] | Légszállítás [m3/h] | Feszültség [V] | Teljesítmény [kW] | Zajszint [dB(A)] | Fordulatszám [rpm] | Motor fázisa |
HC ipari axiális ventilátor méretek
HC-25 | 330 | 275 | 262 | 260 | 241 | 11 | 56 | 8.5 | 310 |
HC-31-2 | 400 | 336 | 310.5 | 308 | 264.5 | 11 | 65 | 8.5 | 380 |
HC-31-4 | 400 | 336 | 310.5 | 308 | 245.5 | 11 | 65 | 8.5 | 380 |
HC-35-2 | 465 | 390 | 362.5 | 360 | 310 | 11 | 76 | 10.5 | 450 |
HC-35-4 | 465 | 390 | 362.5 | 360 | 261 | 11 | 76 | 10.5 | 450 |
HC-40-4…/H | 532 | 452 | 412.5 | 410 | 332 | 11 | 97.5 | 10.5 | 500 |
HC-40-6…/H | 532 | 452 | 412.5 | 410 | 332 | 11 | 97.5 | 10.5 | 500 |
HC-45-4…/H | 596 | 504 | 462.5 | 460 | 339 | 11 | 105 | 10.5 | 560 |
HC-45-6…/H | 596 | 504 | 462.5 | 460 | 339 | 11 | 105 | 10.5 | 560 |
HC-50-4T/H | 665 | 562 | 516.5 | 514 | 376 | 11 | 115 | 10.5 | 640 |
HC-50-4M/H | 665 | 562 | 516.5 | 514 | 376 | 11 | 115 | 10.5 | 640 |
HC-50-6…/H | 665 | 562 | 516.5 | 514 | 336 | 11 | 115 | 10.5 | 640 |
HC-56-4T/H | 710 | 630 | 563 | 560 | 374 | 15 | 115 | 10.5 | 721 |
HC-56-6…/H | 710 | 630 | 563 | 560 | 351 | 15 | 115 | 10.5 | 721 |
HC-63-4T/H | 800 | 710 | 638 | 635 | 399 | 15 | 140 | 10.5 | 820 |
HC-63-6…/H | 800 | 710 | 638 | 635 | 376 | 15 | 140 | 10.5 | 820 |
Típus | A | B | ØC | ØD | E | G | H | ØJ | K |
HC-71-4T/H | 850 | 810 | 714 | 710 | 395 | 20 | 150 | 14.5 |
HC-71-6T/H | 850 | 810 | 714 | 710 | 395 | 20 | 150 | 14.5 |
HC-80-4T/H | 970 | 910 | 804 | 800 | 500 | 20 | 180 | 14.5 |
HC-80-6T/H | 970 | 910 | 804 | 800 | 458 | 20 | 180 | 14.5 |
HC-90-4T/H | 1170 | 1110 | 904 | 900 | 511 | 20 | 180 | 14.5 |
HC-90-6T/H | 1170 | 1110 | 904 | 900 | 500 | 20 | 180 | 14.5 |
HC-100-4T/H | 1170 | 1110 | 1004 | 1000 | 548 | 20 | 180 | 14.5 |
HC-100-6T/H | 1170 | 1110 | 1004 | 1000 | 498 | 20 | 180 | 14.5 |
Típus | A | B | ØC | ØD | E | G | H | ØJ |
Sodeca HC ipari axiális ventilátor légszállítási diagramok
Keressen minket a közösségi médiákon is!