Szellőztető rendszerek zajcsillapítására alkalmazható kör keresztmetszetű légcsatornába építhető hangcsillapító egység. Irodák, iskolák, és családi házak szellőztetésénél kiválóan használható valamint légkezelő egységek zajcsillapítására. Horganyzott lemezből készül, belső felületén perforált lemezzel és szigeteléssel ellátott. Egy szellőztető rendszer kiépítéséhez minden szükséges légcsatornát és idomot megtalál itt: LÉGCSATORNÁK ÉS IDOMOK
A SAR hangcsillapító tulajdonságai:
- Horganyzott lemezből készül, D légtömörségi osztállyal
- A belső burkolat perforált poliészterből készül
- A két cső között hangcsillapító ásványgyapot szigetelés található – A1 tűzvédelmi osztállyal (EN 13501) – nem éghető
- Maximális működési nyomás – 1000 Pa
- A SAR kör keresztmetszetű hangcsillapító maximális működési hőmérséklete – 100⁰C
SAR hangcsillapítási értékek:
TÍPUS |
Hangcsillapítás [dB] |
||||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kKz | 8kHz | |
SAR 100 L=900 | 8 | 15 | 27 | 36 | 42 | 47 | 24 |
SAR 125 L=600 | 6 | 12 | 22 | 28 | 37 | 38 | 22 |
SAR 125 L=900 | 9 | 18 | 30 | 40 | 48 | 43 | 24 |
SAR 150 L=600 | 4 | 9 | 17 | 2 | 32 | 29 | 18 |
SAR 150 L=900 | 7 | 15 | 20 | 35 | 45 | 36 | 20 |
SAR 160 L=600 | 5 | 10 | 18 | 23 | 33 | 30 | 19 |
SAR 160 L=900 | 8 | 16 | 27 | 36 | 47 | 37 | 21 |
SAR 180 L=600 | 6 | 9 | 17 | 22 | 32 | 29 | 18 |
SAR 180 L=900 | 9 | 15 | 26 | 35 | 46 | 36 | 20 |
SAR 200 L=900 | 7 | 13 | 24 | 31 | 44 | 31 | 20 |
SAR 250 L=900 | 8 | 15 | 29 | 34 | 47 | 33 | 17 |
SAR 315 L=900 | 6 | 12 | 22 | 24 | 36 | 26 | 19 |
SAR 355 L=900 | 7 | 13 | 21 | 25 | 37 | 27 | 21 |
SAR 400 L=900 | 6 | 12 | 20 | 26 | 32 | 28 | 24 |
SAR 450 L=900 | 6 | 9 | 14 | 23 | 21 | 24 | 14 |
SAR 500 L=1200 | 7 | 11 | 15 | 24 | 22 | 25 | 16 |
SAR 560 L=1200 | 7 | 13 | 16 | 24 | 21 | 24 | 15 |
SAR 630 L=1200 | 7 | 14 | 18 | 25 | 21 | 21 | 15 |
SAR kör keresztmetszetű hangcsillapító nyomásvesztesége
Csőcsatlakozás | Légmennyiség | Hosszúság [mm] | |||
300 | 600 | 900 | 1200 | ||
[mm] | [l/s] | Δp [Pa] | |||
100 | 44 | 4 | 7 | 11 | 14 |
62 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
77 | 11 | 21 | 32 | 43 | |
92 | 15 | 30 | 45 | 61 | |
125 | 19 | <1 | <1 | 1 | 2 |
39 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
59 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
78 | 5 | 9 | 14 | 18 | |
160 | 28 | <1 | <1 | <1 | 1 |
56 | <1 | 2 | 3 | 3 | |
84 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
139 | 3 | 7 | 10 | 14 | |
167 | 7 | 14 | 22 | 29 | |
196 | 10 | 19 | 29 | 39 | |
200 | 56 | <1 | <1 | <1 | 1 |
112 | <1 | 2 | 3 | 4 | |
166 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
222 | 3 | 7 | 10 | 13 | |
280 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
333 | 7 | 13 | 20 | 27 | |
250 | 83 | <1 | <1 | <1 | 1 |
167 | <1 | 2 | 3 | 3 | |
249 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
334 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
417 | 5 | 9 | 14 | 19 | |
501 | 6 | 13 | 19 | 25 | |
315 | 139 | <1 | <1 | <1 | 1 |
279 | <1 | 2 | 2 | 3 | |
417 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
555 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
696 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
837 | 5 | 11 | 16 | 22 |
SAR kör keresztmetszetű hangcsillapító méretei
Keressen minket a közösségi médián is!