HRS H EKO Hővisszanyerős légkezelő, kereszt-ellenáramú, oldalsó csonkozással
A HRS H EKO hővisszanyerős légkezelő magas hatásfokú kereszt-ellenáramú hővisszanyerővel van felszerelve. Oldalsó csonkozással van ellátva, ami meleg vizes vagy elektromos fűtőelemmel rendelkezik. Elsősorban olyan helyiségekhez ajánljuk, ahol beltéri szellőztetés a cél, tehát kiválóan alkalmas házak és lakások szellőztetésére.
A berendezés 200-6700m³/h légszállításig elérhető kínálatunkban. A készülékek gyárilag NBN EN308 szerint tesztelve vannak.
HRS H EKO Hővisszanyerős légkezelő, kereszt-ellenáramú, oldalsó csonkozással jellemzői
A HRS H EKO hővisszanyerős légkezelő alacsony zajszinten működik, ezért családi házak, lakások szellőztetésére is alkalmas lehet. Könnyen szerelhető, beépített nyomáskapcsolóval rendelkezik a szűrőknél, ezáltal könnyen használható. A légkezelő hangszigetelt panellel rendelkezik. Motoros by-pass zsaluval felszerelt és hőcserélő fagyvédelemmel ellátott.
Ventilátor jellemzője, hogy hátrahajló lapátozású, direkt meghajtású, EC típusú, 20% és 100% között változtatható a légmennyisége.
Több tartozékkal is rendelkezik, ilyenek a csereszűrő, LCD kijelzős oldalfali vezérlő, nyomógombos oldalfali vezérlő, hálózati modul.
HRS H EKO Hővisszanyerős légkezelő, kereszt-ellenáramú, oldalsó csonkozással műszaki adatai
700 E | 1200 E | 1900 E | 2200 E | 2500 E | 3500 E | |||
Beépített fűtőelem | -fázis/feszültség | [50Hz/VAC] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~3, 400 | ~3, 400 |
-fűtési telj. | [kW] | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3.6 | 6 | |
EC Ventilátorok | -elektr. betáp | [50Hz/VAC] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 |
elszívás | -telj. felv./áramfelv. | [kW/A] | 0.168 /1.4 | 0.42 /2.72 | 0.505 /3.2 | 0.72 /3.1 | 1.0 /4.47 | 1.173 /5.43 |
befúvás | -telj. felv./áramfelv. | [kW/A] | 0.168 /1.4 | 0.4 /2.61 | 0.48 /3.1 | 0.72 /3.1 | 0.88 /3.92 | 1.16 /5.4 |
Motor védelmi osztály | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | ||
Hőv. hatásfok | [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Max. telj. felvétel | [kW/A] | 1.54 /8.02 | 2.82 /14.07 | 3.99 /19.32 | 4.44 /19.20 | 5.49 /13.69 | 8.34 /19.59 | |
Szűrési osztály | -elszívás | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
-befúvás | M5 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | ||
Panel vast. | [mm] | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tömeg | [kg] | 111 | 171 | 252 | 252 | 390 | 627 | |
700 W | 1200 W | 1900 W | 2200 W | 2500 W | 3500 W | |||
Légcsat. Fűtőelem | CWA 250 | CWA 315 | CWA 400 | CWA 400 | CWAR 600×350 | CWAR 800×500 | ||
EC Ventilátorok | -elektr. betáp | [50Hz/VAC] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 |
elszívás | -telj. felv./áramfelv. | [kW/A] | 0.168 /1.4 | 0.42 /2.72 | 0.505 /3.2 | 0.72 /3.1 | 1.0 /4.47 | 1.173 /5.43 |
befúvás | -telj. felv./áramfelv. | [kW/A] | 0.168 /1.4 | 0.4 /2.61 | 0.48 /3.1 | 0.72 /3.1 | 0.88 /3.92 | 1.16 /5.4 |
Motor védelmi osztály | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | ||
Hőv. hatásfok | [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Max. telj. felvétel | [kW/A] | 0.34 /2.80 | 0.82 /5.37 | 0.99 /6.32 | 1.44 /6.22 | 1.89 /8.49 | 2.34 /10.95 | |
Szűrési osztály | -elszívás | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
-befúvás | M5 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | ||
Panel vast. | [mm] | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tömeg | [kg] | 110 | 173 | 251 | 250 | 360 | 622 |
Kiválasztási jelleggörbék
Geometriai méretek
L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | W [mm] | W1 [mm] | øD [mm] | G [mm] | D [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | H4 [mm] | F [mm] | F1 [mm] | kg | |
HRS-H 700 E/W EKO | 1200 | – | – | – | 670 | 335 | 250 | – | – | 780 | 210 | 210 | 65 | 126 | 40 | – | 105 |
HRS-H 1200 E/W EKO | 1500 | – | – | – | 760 | 380 | 315 | – | – | 1000 | 269 | 269 | 70 | 141 | 40 | – | 184 |
HRS-H 1900 E/W EKO | 1800 | – | – | – | 800 | 400 | 400 | – | – | 1245 | 331 | 331 | 106 | 141 | 70 | – | 260 |
>>> További hővisszanyerős szellőztető készülékeinket itt találja!