Konyhai elszívó ventilátor EC-motorral KCF-N EC egyoldalról szívó centrifugális nagykonyhai, hátrafelé hajló kibillenthető járókerékkel, továbbá tengelyre felszerelt EC-motorral rendelkezik. A panel horganyzott acéllemezből készül, és a DIN EN 13501-1 szabvány szerinti A1 építőanyag-osztályú, nem éghető, 40 mm-es ásványgyapot szigeteléssel. Készülékre szerelt szerelősínekkel, gumi rezgéscsillapítókkal, illetve kör keresztmetszetű légoldali csatlakozó csonkokkal, zsír/kondenzvíz gyűjtőtálcával és leeresztő csonkkal, valamint mindkét oldalon tömített karbantartásmentes és élettartam-olajozott golyóscsapágyakkal.
Tengelyre szerelt, légáramlaton kívül elhelyezett EC-motorral, alapfelszereltségként beépített termokontakttal (a csatlakozódobozban bekötve) a túlmelegedés elleni védelem érdekében. Méretnagyságtól függően 230V/1f vagy 400V/3f elektromos betáplálással. Max. környezeti hőmérséklet 45°C.
A konyhai elszívó tulajdonságai:
- Acél
- Szigetelt
- Befúvásra / Elszívásra
- Felszerelés két cső/idom közé
- EC – 230V/1f
- Hátrafelé hajló, porszórt radiális járókerék
- Kihajtható ventilátoregység a tisztításhoz
- Szendvicsszerkezetű, acéllemez, 40 mm-es ásványgyapot szigeteléssel, nem éghető a DIN EN 13501-1 szerint
- A1 építőanyag osztály
- Hatékony IE3 motor, a légáramlaton kívül (VDI 2052) elhelyezve 120°C-os szállított közeg hőmérsékletig, folyamatos üzemben
- Kondenzátum- és zsírelvezető tálcával és csonkkal a berendezés alján
- Elektronikusan kommutált (EC) belső forgórészes motor IP54 védelmi osztályú teljesítményelektronikával
- Max. környezeti hőmérséklet: 45°C
Konyhai elszívó ventilátor EC-motorral KCF-N EC méretek
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | ØD1 [mm] | ØD2 [mm] | E [mm] | F [mm] | G1 [mm] | G2 [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | Tömeg [kg] | |
| KCF-N 225 EC 30 | 492 | 474 | 265 | 199 | 199 | 574 | 480 | 480 | 483 | 394 | 445 | 279 | 285 | 142 | 131 | 28 | 
| KCF-N 250 EC 30 | 592 | 561 | 315 | 249 | 249 | 693 | 540 | 549 | 562 | 494 | 505 | 329 | 344 | 166 | 156 | 36,4 | 
| KCF-N 280 EC 30 | 592 | 561 | 315 | 314 | 314 | 692 | 540 | 554 | 567 | 494 | 505 | 329 | 344 | 199 | 156 | 36 | 
| KCF-N 315 EC 30 | 700 | 663 | 365 | 354 | 354 | 790 | 590 | 611 | 620 | 602 | 555 | 382 | 405 | 218 | 181 | 50 | 
| KCF-N 355 EC 30 | 700 | 663 | 365 | 354 | 354 | 790 | 590 | 611 | 620 | 602 | 555 | 382 | 405 | 215 | 181 | 54,7 | 
| KCF-N 400 EC 30 | 832 | 750 | 365 | 354 | 354 | 916 | 590 | 611 | 620 | 734 | 555 | 448 | 477 | 218 | 181 | 72 | 
| KCF-N 450 EC 30 | 832 | 750 | 365 | 354 | 354 | 619 | 590 | 611 | 620 | 734 | 555 | 448 | 477 | 218 | 181 | 74 | 
Konyhai elszívó ventilátor műszaki adatok
| KCF-N 225 EC 30 | 2200 | 693 | 3,23 | 230V 1F | 
| KCF-N 250 EC 30 | 2850 | 780 | 4,4 | 230V 1F | 
| KCF-N 280 EC 30 | 3250 | 885 | 4,1 | 230V 1F | 
| KCF-N 315 EC 30 | 4675 | 1460 | 10,7 | 230V 1F | 
| KCF-N 355 EC 30 | 5400 | 1510 | 10,74 | 230V 1F | 
| KCF-N 400 EC 30 | 6262 | 1330 | 9,7 | 230V 1F | 
| KCF-N 450 EC 30 | 6975 | 1350 | 9,7 | 230V 1F | 
| Típus | Légszállítás [m³/h] | Teljesítmény [W] | Áramfelvétel [A] | Feszültség [V] | 
A táblázatban maximális értékek szerepelnek. A konyhai elszívó ventilátor beépítése után a tényleges érték a működési munkaponttól függ. Amennyiben kérdése merül fel a ventilátor kiválasztásával kapcsolatosan, akkor használja a „KÉRDÉSEK – Technikai fórum” fül alatt lévő űrlapot!
Konyhai elszívó ventilátor beépítési javaslatok
Keressen minket a közösségi médiákon Facebookon és Instagramon is!

 
  
 
