A BLR-S50 Horganyzott acél esővédő rács fontos tartozéka az ipari elszívó és szellőztető rendszereknek. A szellőztető rendszer kifújási vagy beszívási pontjain a 450-ban döntött fix zsalu levelek meggátolják az eső bejutását az elszívó rendszerbe. Széles mérettartományban egyedi méretekben és színben is rendelhető, falnyílásba szerelhető csavaros rögzítéssel.
BLR-S50 Horganyzott acél esővédő rács tulajdonságai
- Négyszögletes, horganyzott acél esővédő rács standard méretekkel, 45°-ban álló fix lamellákkal.
- Típus: BLR-S50
- Kérésre egyedi méretekben és színben is legyártjuk!
- Vízszintesen elhelyezett, fix lamellák
- Horganyzott acél keret és időjárásnak ellenálló lamellák
- Madárvédő háló a lamellák mögött
- Rendelhető méretek: 200-2000mm
- Beépítése falnyílásba csavarok segítségével
- Az acél rács színe: horganyzott acél, kérésre bármilyen RAL színben
BLR-S50 Horganyzott acél esővédő rács méretei
BLR-S50 Horganyzott acél esővédő rács kiválasztási táblázat
BLR-S | 200×200 | 300×300 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 | 2000×2000 | |
Qv | Aeff | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.48 | 0.76 | 1.12 | 1.52 | 2.02 | 2.55 | 3.18 |
100 | veff | 1.39 | |||||||||||
Ps | 5 | ||||||||||||
Lw | 36 | ||||||||||||
300 | veff | 4.17 | 1.52 | ||||||||||
Ps | 62 | 6 | |||||||||||
Lw | 66 | 37 | |||||||||||
500 | veff | 2.53 | 1.29 | ||||||||||
Ps | 21 | 4 | |||||||||||
Lw | 50 | 34 | |||||||||||
700 | veff | 3.54 | 1.80 | 1.09 | |||||||||
Ps | 43 | 10 | 3 | ||||||||||
Lw | 60 | 41 | 31 | ||||||||||
1000 | veff | 2.57 | 1.56 | 1.08 | |||||||||
Ps | 22 | 7 | 3 | ||||||||||
Lw | 51 | 38 | 31 | ||||||||||
1200 | veff | 3.09 | 1.87 | 1.30 | |||||||||
Ps | 33 | 11 | 4 | ||||||||||
Lw | 56 | 42 | 34 | ||||||||||
1600 | veff | 2.50 | 1.73 | 0.93 | |||||||||
Ps | 21 | 9 | <4 | ||||||||||
Lw | 50 | 40 | <30 | ||||||||||
2000 | veff | 3.12 | 2.16 | 1.16 | |||||||||
Ps | 33 | 15 | 3 | ||||||||||
Lw | 56 | 46 | 32 | ||||||||||
3000 | veff | 3.24 | 1.74 | 1.10 | |||||||||
Ps | 36 | 9 | 3 | ||||||||||
Lw | 58 | 40 | 31 | ||||||||||
4000 | veff | 2.31 | 1.47 | 1.00 | |||||||||
Ps | 18 | 6 | <4 | ||||||||||
Lw | 48 | 37 | <30 | ||||||||||
6000 | veff | 3.47 | 2.20 | 1.49 | 1.09 | ||||||||
Ps | 41 | 16 | 6 | 3 | |||||||||
Lw | 60 | 46 | 37 | 31 | |||||||||
8000 | veff | 2.93 | 1.99 | 1.46 | 1.10 | ||||||||
Ps | 29 | 13 | 6 | 3 | |||||||||
Lw | 55 | 44 | 36 | 31 | |||||||||
10000 | veff | 2.49 | 1.82 | 1.38 | 1.09 | ||||||||
Ps | 21 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
Lw | 50 | 42 | 35 | 31 | |||||||||
14000 | veff | 2.55 | 1.93 | 1.52 | 1.22 | ||||||||
Ps | 22 | 12 | 7 | 4 | |||||||||
Lw | 51 | 43 | 37 | 33 | |||||||||
16000 | veff | 2.20 | 1.74 | 1.40 | |||||||||
Ps | 16 | 9 | 5 | ||||||||||
Lw | 47 | 40 | 36 | ||||||||||
20000 | veff | 2.18 | 1.75 | ||||||||||
Ps | 15 | 9 | |||||||||||
Lw | 46 | 41 | |||||||||||
24000 | veff | 2.10 | |||||||||||
Ps | 14 | ||||||||||||
Lw | 45 |
Jelmagyarázat
- Qv = Légszállítás, m³/h-ban
- Ps = Statikus nyomásveszteség, Pa-ban
- Type = a rács csatlakozó mérete, mm-ben
- veff = Effektív légsebesség, m/s-ban
- Aeff = Effektív felület, m²-ben
- Lw = Hangteljesítményszint, dB(A)-ben