FR Axiál fali ventilátor védőráccsal, szívó működéssel kiváló megoldás ipari és kereskedelmi helyiségek szellőztetésére. Széles méretválasztékban rendelhető, max légszállítása: 20.695m3/h. A szellőztető ventilátort a falra szerelve kívülről befelé szívja a levegőt.
FR Axiál fali ventilátor tulajdonságai
-
Széles méretválasztékban rendelhető, nagy teljesítményű ipari axiál fali ventilátor.
-
Ipari és kereskedelmi helyiségek szellőztetésére ideális.
-
A fali axiál ventilátor egy vagy három fázisú motorral szerelt.
-
A ventilátor motorja beépített hővédelemmel rendelkezik, amely túlmelegedés esetén 1350C-nál lekapcsolja a motort
-
Golyós csapággyal gyártott motor a hosszú élettartam érdekében
-
Mechanikai védelme az ipari axiál ventilátornak: IP44
-
Környezeti hőmérséklet tartomány: -300C – +600C
-
A ventilátor és a védőrács acélból, por festéssel készül a könnyű falra szerelhetőség érdekében.
FR Axiál fali ventilátor műszaki adatai
FR-250-SG | 1450 | 60 | 2400 | 90 | 0,42 | 230V 1F |
FR-300-SG | 1845 | 60 | 1400 | 75 | 0,4 | 230V 1F |
FR-350-SG | 2450 | 64 | 1400 | 129 | 0,65 | 230V 1F |
FR-400-SG | 3955 | 67 | 1380 | 180 | 0,82 | 230V 1F |
FR-450-SG | 5365 | 69 | 1350 | 250 | 1,15 | 230V 1F |
FR-500-SG | 7155 | 71 | 1320 | 380 | 1,75 | 230V 1F |
FR-550-SG | 8510 | 72 | 1300 | 550 | 2,55 | 230V 1F |
FR-630-SG | 11435 | 75 | 1300 | 750 | 3,5 | 230V 1F |
FR-710-SG | 15120 | 73 | 900 | 900 | 1,9 | 400V 3F |
FR-800-SG | 20695 | 75 | 920 | 1200 | 2,85 | 400V 3F |
Típus | Légszállítás [m³/h] |
Zajszint [dBa] |
Ford.szám [1/min] |
Teljesítmény [W] |
Áramfelvétel [A] | Feszültség [V] |
FR Axiál fali ventilátor védőráccsal – légszállítási adatok
FR Axiál fali szellőztető ventilátor méretei – SG típus védőráccsal
FR-250-SG | 75,5 | 92 | 250 | 275 | 60 |
FR-300-SG | 88 | 92 | 300 | 320 | 80 |
FR-350-SG | 169 | 102 | 350 | 370 | 80 |
FR-400-SG | 117 | 102 | 400 | 420 | 90 |
FR-450-SG | 192 | 102 | 450 | 470 | 90 |
FR-500-SG | 124 | 137 | 500 | 520 | 90 |
FR-550-SG | 139 | 137 | 550 | 570 | 100 |
FR-630-SG | 159 | 137 | 630 | 650 | 100 |
FR-710-SG | 240 | 180 | 703 | 770 | 120 |
FR-800-SG | 240 | 180 | 784 | 857 | 120 |
Típus | A | B | C | D | E |
Több információra van szüksége a szellőztető ventilátorokról?
Olvasson bele a kapcsolódó szakmai cikkeinkbe!