Reventon ipari axiális ventilátor tulajdonságai
- Széles méretválasztékban rendelhető, nagy teljesítményű ipari axiál fali ventilátor.
- Ipari és kereskedelmi helyiségek szellőztetésére ideális.
- Az axiális ventilátor egy vagy három fázisú motorral szerelt, a beépített hővédelem 1350C-nál lekapcsolja a motort
- Motor csapágyazása: golyós csapágy
- A ventillátor motor védeleme: IP54
- Környezeti hőmérséklet tartomány: -300C – +600C
- Szögletes keret acélból, por festéssel a könnyű falra szerelhetőség érdekében.
Reventon ipari axiális ventilátor műszaki adatai
FR-200 | 780 | 52 | 2500 | 55 | 0,25 | 230V 1F |
FR-250 | 1450 | 60 | 2400 | 90 | 0,42 | 230V 1F |
FR-300 | 1845 | 60 | 1400 | 75 | 0,4 | 230V 1F |
FR-350 | 2450 | 64 | 1400 | 129 | 0,65 | 230V 1F |
FR-400 | 3955 | 67 | 1380 | 180 | 0,82 | 230V 1F |
FR-450 | 5365 | 69 | 1350 | 250 | 1,15 | 230V 1F |
FR-500 | 7155 | 71 | 1320 | 380 | 1,75 | 230V 1F |
FR-550 | 8510 | 72 | 1300 | 550 | 2,55 | 230V 1F |
FR-630 | 11435 | 75 | 1300 | 750 | 3,5 | 230V 1F |
FR-710 | 15120 | 73 | 900 | 900 | 1,9 | 400V 3F |
FR-800 | 20695 | 75 | 920 | 1200 | 2,85 | 400V 3F |
Típus | Légszállítás [m³/h] |
Zajszint [dB(A)] |
Ford.szám [1/min] |
Teljesítmény [W] |
Áramfelvétel [A] | Feszültség [V] |
Reventon ipari axiális ventilátorok légszállítási adatai
Reventon axiális szellőztető ventilátor méretei – BS típus acél kerettel
FR-200-BS | 4×7 | 260 | 260 | 310 | 92 | 200 | 203 | 210 | 90 |
FR-250-BS | 4×7 | 320 | 320 | 370 | 92 | 250 | 260 | 280 | 90 |
FR-300-BS | 4×7 | 380 | 380 | 430 | 92 | 300 | 315 | 335 | 90 |
FR-350-BS | 4×10 | 415 | 435 | 485 | 102 | 350 | 360 | 380 | 90 |
FR-400-BS | 4×10 | 470 | 490 | 540 | 102 | 400 | 410 | 430 | 110 |
FR-450-BS | 4×10 | 520 | 535 | 575 | 102 | 450 | 460 | 480 | 110 |
FR-500-BS | 4×10 | 580 | 612 | 655 | 137 | 500 | 510 | 530 | 115 |
FR-550-BS | 4×10 | 650 | 670 | 725 | 137 | 550 | 565 | 585 | 115 |
FR-630-BS | 4×10 | 730 | 750 | 805 | 137 | 630 | 640 | 660 | 125 |
FR-710-BS | 4×11 | 795 | 810 | 850 | 180 | 703 | 710 | 722 | 265 |
FR-800-BS | 4×14,5 | 950 | 910 | 970 | 180 | 784 | 795 | 830 | 265 |
Típus | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Több információra van szüksége a szellőztető ventilátorokról?
Olvasson bele a kapcsolódó szakmai cikkeinkbe!